| Model | BTE-308 | BTE-313 | BTE-M318 | BTE-325 | BTE-326 | BTE-330 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Horsepower | 69.5 hp 51.8 kw | 108 hp 80.5 kw | 174 hp 129.7 kw | 174 hp 129.7 kw | 202 hp 150.6 kw | 273 hp 203.5 kw |
| Power Class | N/A | 10 ft undercutter | 12 ft undercutter | 12 ft undercutter | 12 ft undercutter | 15 ft undercutter |
| Max Flow | 44 gpm | 65 gpm | 67 gpm | 113 gpm | 113 gpm | 148 gpm |
| Max Pressure | 4,134 PSI | 5,075 PSI | 5,075 PSI | 5,075 PSI | 5,075 PSI | 5,075 PSI |
| Max On-Track Speed | 25 mph 40 kph | 25 mph 40 kph | 25 mph 40 kph | 25 mph 40 kph | 25 mph 40 kph | 25 mph 40 kph |
| Reach (at ground level) | 26.5 ft 8.1 m | 30.6 ft 9.3 m | 32.4 ft 9.9 m | 35 ft 10.6 m | 36 ft 10.9 m | 39.5 ft 12 m |
| Approximate Weight | 26,000 lbs 11,793 kg | 47,000 lbs 21,319 kg | 48,000 lbs 21,772 kg | 78,100 lbs 35,426 kg | 78,200 lbs 35,471 kg | 88,500 lbs 40,143 kg |
| Width / Height | 7.5 x 9.2 ft 2.3 x 2.8 m | 10.3 x 11.3 ft 3.1 x 3.4 m | 8.3 x 12.0 ft 2.5 x 3.6 m | 10.6 x 11.5 ft 3.2 x 3.5 m | 10.5 x 11.8 ft 3.2 x 3.5 m | 11.1 x 11.2 ft 3.3 x 3.4 m |
| Swing Radius | Compact | Conventional | Conventional | Compact | Conventional | Conventional |
| Rototilt | R4 high flow | R6 high flow | R6 high flow | R8 high flow | R8 high flow | R8 high flow |






